Description
Qu'est-ce que le tableau gris de 2 mm ?
Signifie le panneau gris de 2 mm d'épaisseur
Greyboard, nommé comme Planche rigide, Panneaux de particules, carton, Carton rigide
Le carton gris est un carton recyclé solide et durable, largement utilisé pour les boîtes rigides, les couvertures de livres, les puzzles et les emballages haut de gamme. Il est disponible en différentes épaisseurs et options GSM.
Caractéristiques
Quelle est l'épaisseur d'Allapackaging :
0,6 mm ; 0,8 mm ; 1 mm ; 1,2 mm ; 1,5 mm ; 2mm; 2,5 mm ; 3 mm ; 4mm
Quels sont les gtaille de la feuille de reyboard qu'Allapackaging possède :
787 × 1092 mm ; 889 × 1 194 mm ; A0 ; A1 ; A2 ; A3 ; A4 ; A5 ; personnaliser
Quels sont les gReyboard GSM qu'Allapackaging possède :
300 g/m², 350 g/m², 400 g/m², 500 g/m², 600 g/m², 700 g/m², 800 g/m², 900 g/m², 1 000 g/m², 120 0 g/m² ; 1 400 g/m² ; 1 600 g/m² ; 1 800 g/m² ; 2 000 g/m² ; 2 200 g/m² ; 2 400 g/m² ;
Quelle genre de couleur de gplanche à voile qu'Allapackaging possède :
Tableau gris simple face ; Double Grisbplanche; Gris doublé blancplanche; Tableau gris noir ; Tableau gris marron
| Catégorie | Spécifications disponibles |
|---|---|
| Épaisseur | 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm |
| Taille de la feuille | 787 × 1 092 mm, 889 × 1 194 mm, A0, A1, A2, A3, A4, A5, personnalisé |
| GSM | 300 g/m², 350 g/m², 400 g/m², 500 g/m², 600 g/m², 700 g/m², 800 g/m², 900 g/m², 1 000 g/m², 1 200 g/m², 1 400 g/m², 1 600 g/m², 1 800 g/m², 2000 g/m², 2 200 g/m², 2 400 g/m², 2 500 g/m², 3 000 g/m² |
| Couleur / Type | Tableau gris simple face, tableau gris double, tableau gris doublé blanc, tableau gris noir, tableau gris marron |
guide d'achat
| Épaisseur | Env. GSM | Applications recommandées | Recommandation d'achat |
|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 300 à 350 g/m² | Étiquettes volantes, cartes de support | Convient aux produits légers |
| 0,8 mm | 500 à 600 g/m² | Dossiers, couvertures de cahiers | Choix économique pour une utilisation légère |
| 1,0 mm | 700 à 800 g/m² | Petits coffrets cadeaux, coffrets cosmétiques | Populaire pour les emballages compacts |
| 1,2 mm | 800 à 900 g/m² | Coffrets à cils, coffrets de soins | Recommandé pour les emballages cosmétiques standards |
| 1,5 mm | 1 000 à 1 200 g/m² | Coffrets à bijoux, coffrets à parfums | Bon équilibre entre rigidité et coût |
| 2,0 mm | 1 200 à 1 400 g/m² | Boîtes magnétiques, coffrets cadeaux rigides | Choix le plus populaire pour les emballages haut de gamme |
| 2,5 mm | 1 500 à 1 800 g/m² | Coffrets à vin, coffrets cadeaux de luxe | Recommandé lorsqu'une force supplémentaire est requise |
| 3,0 mm | 1 800 à 2 200 g/m² | Boîtes à montres, boîtes à gâteaux de lune | Idéal pour les emballages rigides haut de gamme |
| 4,0 mm | 2400 g/m²+ | Boîtes de présentation, grandes boîtes de présentation | Idéal pour les produits surdimensionnés ou lourds |
certificats
Applications
Boîte rigide ; Coffret cadeau ; Boîte à bijoux ; Reliure de livre ; Tableau de puzzle ; Photo album; Calendrier; Panneau arrière de meuble ; Dossier de fichiers
FAQ
Tableau gris 1mm
- MOQ : négociable
- Certificats : FSC
- Épaisseur : panneau gris de 1 mm, d'autres épaisseurs sont également disponibles
- Gsm : 800 g, d'autres GSM sont également disponibles
- Taille de la feuille : 787 × 1 092 mm ; 889 × 1 194 mm ; A0 ; A1 ; A2 ; A3 ; A4 ; A5 ;


