Descripción
¿Qué es el tablero gris de 1,5 mm?
Significa el tablero gris con 1,5 mm de espesor.
Greyboard, denominado como Tablero rígido, aglomerado, cartón, Tablero de caja rígida
El cartón gris es un cartón reciclado resistente y duradero, que se utiliza ampliamente para cajas rígidas, cubiertas de libros, rompecabezas y embalajes de primera calidad. Está disponible en varios espesores y opciones GSM.
Presupuesto
¿Cuales son los espesores que tiene Allapackaging?
0,6 mm; 0,8 mm; 1 mm; 1,2 mm; 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4mm
¿Cuáles son los g?tamaño de hoja de tablero de rey que Allapackaging tiene:
787×1092 mm; 889×1194 mm; A0; A1; A2; A3; A4; A5; personalizar
¿Cuáles son los g?tablero GSM que Allapackaging tiene:
300 gramos;350 gramos;400 gramos;500 gramos;600 gramos;700 gramos;800 gramos;900 gramos;1000 gramos;120 0gsm;1400gsm;1600gsm;1800gsm;2000gsm;2200gsm;2400gsm;2500gsm;3000gsm
¿Qué tipo de color de g?tablero de reyes que Allapackaging tiene:
tablero gris de un solo lado; Doble grisbtabla; Gris forrado en blancotabla; Pizarra gris negra; Pizarra gris marrón
| Categoría | Especificaciones disponibles |
|---|---|
| Espesor | 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm |
| Tamaño de hoja | 787 × 1092 mm, 889 × 1194 mm, A0, A1, A2, A3, A4, A5, personalizado |
| GSM | 300 gramos, 350 gramos, 400 gramos, 500 gramos, 600 gramos, 700 gramos, 800 gramos, 900 gramos, 1000 gramos, 1200 gramos, 1400 gramos, 1600 gramos, 1800 gramos, 2000 g/m2, 2200 g/m2, 2400 g/m2, 2500 g/m2, 3000 g/m2 |
| Color / Tipo | Pizarra gris de un solo lado, Pizarra gris doble, Pizarra gris con revestimiento blanco, Pizarra gris negra, Pizarra gris marrón |
guía de compra
| Espesor | Aprox. GSM | Aplicaciones recomendadas | Recomendación de compra |
|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 300–350 g/m2 | Etiquetas colgantes, tarjetas de respaldo | Adecuado para productos ligeros |
| 0,8 mm | 500–600 g/m2 | Carpetas de archivos, fundas para cuadernos. | Opción rentable para uso liviano |
| 1,0 mm | 700–800 g/m2 | Pequeñas cajas de regalo, cajas de cosméticos. | Popular para envases compactos |
| 1,2 mm | 800–900 g/m2 | Cajas para pestañas, cajas para el cuidado de la piel. | Recomendado para envases cosméticos estándar. |
| 1,5 mm | 1000-1200 gsm | Joyeros, cajas de perfumes. | Buen equilibrio entre rigidez y coste. |
| 2,0 mm | 1200-1400 g/m2 | Cajas magnéticas, cajas de regalo rígidas. | La opción más popular para envases premium |
| 2,5 mm | 1500–1800 gsm | Cajas de vino, cajas de regalo de lujo. | Recomendado cuando se requiere fuerza adicional |
| 3,0 mm | 1800–2200 gsm | Cajas de relojes, cajas de pastel de luna. | Ideal para embalajes rígidos de alta gama |
| 4,0 mm | 2400 gsm+ | Cajas expositoras, cajas de presentación grandes. | Lo mejor para productos de gran tamaño o pesados |
certificados
Aplicaciones
Caja Rígida; caja de regalo; joyero; encuadernación de libros; Tablero de rompecabezas; Álbum de fotos; Calendario; tablero trasero de muebles; Carpeta de archivos
Preguntas frecuentes
Pizarra gris de 1,5 mm
- Cantidad mínima de pedido: negociable
- Certificados: FSC
- Espesor: tablero gris de 1,5 mm, también hay otros espesores disponibles
- Gsm: 900 g, otros GSM también están disponibles
- Tamaño de hoja: 787 × 1092 mm; 889 × 1194 milímetros; A0; A1; A2; A3; A4; A5;



